d | L1 | L2 | R | L | D | F | Coated Order No. |
刃径 | 刃长 | 有效长 | R角 | 全长 | 柄径 | 刃数 | 镀膜订购编號 |
1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.1R | 50 | 4 | 4 | NESDM40100A |
1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.1R | 50 | 4 | 4 | NESDM40150A |
2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.1R | 50 | 4 | 4 | NESDM40200A |
2.5 | 2.5 | 5.0 | 0.1R | 50 | 4 | 4 | NESDM40250A |
3.0 | 4 | 8 | 0.1R | 50 | 6 | 4 | NESD40300A |
4.0 | 5 | 10 | 0.2R | 50 | 6 | 4 | NESD40400A |
5.0 | 7 | 14 | 0.2R | 50 | 6 | 4 | NESD40500A |
6.0 | 8 | 16 | 0.2R | 50 | 6 | 4 | NESD40600A |
8.0 | 12 | 24 | 0.3R | 60 | 8 | 4 | NESD40800A |
10.0 | 16 | 32 | 0.3R | 75 | 10 | 4 | NESD41000A |
12.0 | 18 | 36 | 0.3R | 75 | 12 | 4 | NESD41200A |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。