d | L1 | L2 | L | D | F | Coated Order No. |
刃径 | 刃长 | 有效长 | 全长 | 柄径 | 刃数 | 镀膜订购编號 |
1.0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 2 | MESD20100A |
2.0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 2 | MESD20200A |
3.0 | 3 | 6 | 50 | 6 | 2 | MESD20300A |
4.0 | 4 | 8 | 50 | 6 | 2 | MESD20400A |
6.0 | 6 | 12 | 50 | 6 | 2 | MESD20600A |
8.0 | 8 | 16 | 60 | 8 | 2 | MESD20800A |
10.0 | 10 | 20 | 75 | 10 | 2 | MESD21000A |
12.0 | 12 | 24 | 75 | 12 | 2 | MESD21200A |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。