d | L1 | L | D | F | Coated Order No. |
刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 刃数 | 镀膜订购编號 |
3.0 | 8 | 50 | 6 | 4 | MEHH40300A |
4.0 | 11 | 50 | 6 | 4 | MEHH40400A |
5.0 | 13 | 50 | 6 | 4 | MEHH40500A |
6.0 | 13 | 50 | 6 | 4 | MEHH40600A |
8.0 | 19 | 60 | 8 | 4 | MEHH40800A |
10.0 | 22 | 75 | 10 | 4 | MEHH41000A |
12.0 | 26 | 75 | 12 | 4 | MEHH41200A |
16.0 | 32 | 100 | 16 | 4 | MEHH41600A |
20.0 | 38 | 100 | 20 | 4 | MEHH42000A |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。