d | L1 | L | D | F | Uncoated Order No. | Coated Order No. |
刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 刃数 | 白刀订购编號 | 镀膜订购编號 |
0.1R | 0.4 | 50 | 4 | 2 | MEBM20010 | MEBM20010A |
0.15R | 0.6 | 50 | 4 | 2 | MEBM20015 | MEBM20015A |
0.2R | 0.8 | 50 | 4 | 2 | MEBM20020 | MEBM20020A |
0.25R | 1.0 | 50 | 4 | 2 | MEBM20025 | MEBM20025A |
0.3R | 1.2 | 50 | 4 | 2 | MEBM20030 | MEBM20030A |
0.35R | 1.4 | 50 | 4 | 2 | MEBM20035 | MEBM20035A |
0.4R | 1.6 | 50 | 4 | 2 | MEBM20040 | MEBM20040A |
0.45R | 1.8 | 50 | 4 | 2 | MEBM20045 | MEBM20045A |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。