R角 | 柄斜角 | 先端径 | 粗端径 | 全长 | 柄径 | 白刀订购编號 |
0.5R | 15° | 1.5 | 2.7 | 50 | 4 | CEIR20150050 |
0.75R | 15° | 1.5 | 3.2 | 50 | 4 | CEIR20150075 |
1.0R | 15° | 1.5 | 3.7 | 50 | 4 | CEIR20150100 |
1.25R | - | 1.5 | 4.2 | 50 | 6 | CEIR20150125 |
1.5R | 15° | 1.5 | 4.7 | 50 | 6 | CEIR20150150 |
1.75R | 15° | 1.5 | 5.2 | 50 | 6 | CEIR20150175 |
2.0R | 15° | 1.5 | 5.7 | 50 | 6 | CEIR20150200 |
2.5R | - | 1.5 | 6.7 | 50 | 8 | CEIR20150250 |
3.0R | 15° | 1.5 | 7.7 | 50 | 8 | CEIR20150300 |
4.0R | 15° | 2 | 10.2 | 60 | 12 | CEIR20200400 |
5.0R | 15° | 3 | 13.2 | 75 | 16 | CEIR20300500 |
6.0R | 15° | 3 | 15.2 | 75 | 16 | CEIR20300600 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。