d | L1 | Nd | NL | L | D | F | Uncoated Order No. |
刃径 | 刃长 | 颈径 | 颈长 | 全长 | 柄径 | 刃数 | 白刀订购编號 |
4.0 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 50 | 4 | 4 | CEK040005004 |
4.0 | 0.6 | 2.5 | 3.5 | 50 | 4 | 4 | CEK040006004 |
4.0 | 0.7 | 2.5 | 3.5 | 50 | 4 | 4 | CEK040007004 |
4.0 | 0.8 | 2.5 | 3.5 | 50 | 4 | 4 | CEK040008004 |
4.0 | 0.9 | 2.5 | 3.5 | 50 | 4 | 4 | CEK040009004 |
4.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 50 | 4 | 4 | CEK040010004 |
4.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 50 | 4 | 4 | CEK040015004 |
4.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 50 | 4 | 4 | CEK040020004 |
5.0 | 0.5 | 2.5 | 4.0 | 50 | 6 | 4 | CEK050005004 |
5.0 | 0.6 | 2.5 | 4.0 | 50 | 6 | 4 | CEK050006004 |
5.0 | 0.7 | 2.5 | 4.0 | 50 | 6 | 4 | CEK050007004 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。