d | α° | H | Nd | NL | L | D | F | Uncoated Order No. |
刃径 | 角度 | 刃厚 | 颈径 | 颈长 | 全长 | 柄径 | 刃数 | 白刀订购编號 |
6.0 | 60 | 1.8 | 2.7 | 4 | 60 | 6 | 4 | CECSW060018060 |
8.0 | 60 | 2.4 | 3.6 | 5 | 60 | 8 | 6 | CECSW080024060 |
10.0 | 60 | 3.1 | 4.5 | 6 | 75 | 10 | 6 | CECSW100031060 |
12.0 | 60 | 3.7 | 5.4 | 7 | 75 | 12 | 6 | CECSW120037060 |
6.0 | 90 | 2.8 | 3.0 | 4 | 60 | 6 | 4 | CECSW060028090 |
8.0 | 90 | 3.8 | 4.0 | 5 | 60 | 8 | 6 | CECSW080038090 |
10.0 | 90 | 4.8 | 5.0 | 6 | 75 | 10 | 6 | CECSW100048090 |
12.0 | 90 | 5.8 | 6.0 | 7 | 75 | 12 | 6 | CECSW120058090 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。