刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | Order No. |
订购编號 | ||||
2.0 | 3.0 | 40 | 2 | CLEBS0200 |
2.5 | 4.0 | 40 | 2.5 | CLEBS0250 |
3.0 | 5.0 | 40 | 3 | CLEBS0300 |
3.5 | 6.0 | 50 | 3.5 | CLEBS0350 |
4.0 | 6.0 | 50 | 4 | CLEBS0400 |
4.5 | 8.0 | 50 | 4.5 | CLEBS0450 |
5.0 | 8.0 | 50 | 5 | CLEBS0500 |
6.0 | 9.0 | 50 | 6 | CLEBS0600 |
7.0 | 10.0 | 50 | 7 | CLEBS0700 |
8.0 | 12.0 | 60 | 8 | CLEBS0800 |
10.0 | 15.0 | 75 | 10 | CLEBS1000 |
12.0 | 18.0 | 75 | 12 | CLEBS1200 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。