D | Pitch | L | L1 | F | 小 | Coated Order No. |
柄径 | 螺距 | 全长 | 有效长 | 车径 | 镀膜订购编號 | |
3.0 | 0.5 | 39 | 10.0 | 1.4 | 3.2 | CLT1014050A |
3.0 | 0.75 | 39 | 10.0 | 1.4 | 3.2 | CLT1014075A |
4.0 | 0.5 | 50 | 10.0 | 1.8 | 4.1 | CLT1018050A |
4.0 | 0.75 | 50 | 10.0 | 1.8 | 4.1 | CLT1018075A |
5.0 | 1.0 | 50 | 10.0 | 2.2 | 4.9 | CLT1022100A |
6.0 | 0.5 | 50 | 15.0 | 2.6 | 5.4 | CLT1526050A |
6.0 | 0.75 | 50 | 15.0 | 2.6 | 5.6 | CLT1526075A |
6.0 | 1.0 | 50 | 15.0 | 2.6 | 5.7 | CLT1526100A |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。